Información General | |
Marca | Zhitniza |
Producto | Alforfon tostado Zhitniza 800 g |
País de Origen | Lituania |
Cantidad Neta | 800g |
Composición Producto | |
Ingredientes | Trigo sarraceno tostado. Puede contener trazas de gluten. |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 1417kj |
Valor Energético KCal | 336kcal |
Grasas | 2.7g |
Grasas Saturadas | 0.7g |
Hidratos de Carbono | 61.9g |
Azúcares | 1.0g |
Fibra Alimentaria | 10.2g |
Proteínas | 10.8g |
Sal | <0.01g |
-
¡Su Cesta está vacía!