Información General | |
Marca | Zhitniza |
Producto | Sémola Zhitniza 800 g |
País de Origen | Lituania |
Cantidad Neta | 800g |
Composición Producto | |
Ingredientes | Sémola |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 1484kj |
Valor Energético KCal | 350kcal |
Grasas | 1g |
Grasas Saturadas | 0.2g |
Hidratos de Carbono | 74g |
Azúcares | 0.4g |
Fibra Alimentaria | 2.4g |
Proteínas | 10g |
Sal | 0g |
-
¡Su Cesta está vacía!