Información General | |
Marca | Zhitniza |
Producto | Copos de avena Zhitniza 800 g |
País de Origen | Lituania |
Cantidad Neta | 500g |
Composición Producto | |
Ingredientes | copos de avena |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 1549 Kj |
Valor Energético KCal | 368 KCal |
Grasas | 7 g |
Grasas Saturadas | 1.2 g |
Fibra Alimentaria | 10 g |
Proteínas | 12.5 g |
Sal | 0.02 g |
-
¡Su Cesta está vacía!