Información General | |
Marca | Steinhauer |
Producto | Puré de calabacín |
País de Origen | Bulgaria |
Cantidad Neta | 540g |
Composición Producto | |
Ingredientes | calabacín 81%, zanahoria 8,3%, pasta de tomate, aceite de girasol, sal, azúcar, ajo, corrector de acidez: E575, ácido cítrico; pimiento negra, eneldo, almidón modificado. |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 312kj |
Valor Energético KCal | 75kcal |
Grasas | 4.4g |
Grasas Saturadas | 1g |
Hidratos de Carbono | 7.7g |
Azúcares | 6.4g |
Proteínas | 1.1g |
Sal | 1.2g |
-
¡Su Cesta está vacía!