Información General | |
Marca | Deroni |
Producto | Pure de verduras "Casero Lutenisa" |
País de Origen | bulgaria |
Cantidad Neta | 575g |
Composición Producto | |
Ingredientes | |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 500 |
Valor Energético KCal | 119 |
Grasas | 4,8 |
Grasas Saturadas | 0,6 |
Hidratos de Carbono | 17 |
Azúcares | 1,8 |
Fibra Alimentaria | |
Proteínas | 1,6 |
Sal | 1,5 |
-
¡Su Cesta está vacía!