Общая информация | |
Фирма | куз алакант |
Продукт | Огурцы квашенные пастеризованные "Ка" |
Страна происхождения | польша |
Чистый вес | 860g |
Состав продукта | |
Ингредиенты | огурцы |
Питательные вещества | |
Энергетическая ценность (КЖ) | 113 |
Энергетическая ценность (Ккал) | 21 |
Жиры | 0,1 |
Насыщенные жиры | 0,0 |
Углеводы | 4.3 |
Сахар | 0.5 |
Волокно | |
Белок | 0,4 |
Соль | 1,2 |
-
Ваша корзина пуста!