Общая информация | |
Фирма | куз алакант |
Продукт | Огурцы квашенные пастеризованные "Ка" |
Страна происхождения | польша |
Чистый вес | 860g |
Состав продукта | |
Ингредиенты | огурцы |
Питательные вещества | |
Энергетическая ценность (КЖ) | 123 |
Энергетическая ценность (Ккал) | 29 |
Жиры | 0,1 |
Насыщенные жиры | 0,0 |
Углеводы | |
Сахар | 5,2 |
Волокно | |
Белок | 0.7 |
Соль | 1,4 |
-
Ваша корзина пуста!