Información General | |
Marca | kuzh alacant |
Producto | Pepinos en vinagre con hoja de roble KA |
País de Origen | polonia |
Cantidad Neta | 840g |
Composición Producto | |
Ingredientes | pepinos |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 115 |
Valor Energético KCal | 18 |
Grasas | 0,0 |
Grasas Saturadas | 0,0 |
Hidratos de Carbono | 4.2 |
Azúcares | 4,7 |
Fibra Alimentaria | |
Proteínas | |
Sal | 0,9 |
-
¡Su Cesta está vacía!