Información General | |
Marca | kuzh alacant |
Producto | Pepinos fermentados pasteurizados KA |
País de Origen | polonia |
Cantidad Neta | 860g |
Composición Producto | |
Ingredientes | pepinos |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 113 |
Valor Energético KCal | 21 |
Grasas | 0,1 |
Grasas Saturadas | 0,0 |
Hidratos de Carbono | 4,3 |
Azúcares | 0,5 |
Fibra Alimentaria | |
Proteínas | 0,4 |
Sal | 1,2 |
-
¡Su Cesta está vacía!