Información General | |
Marca | Bering |
Producto | Pate de boquerones |
País de Origen | Letonia |
Cantidad Neta | 160g |
Composición Producto | |
Ingredientes | boquerones (Sprattus sprattus balticus) 56%, cebada, aceite vegetal, cebolla, agua, sal, especias, humo. |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 719Kj |
Valor Energético KCal | 173KCal |
Grasas | 12g |
Grasas Saturadas | 2,4g |
Hidratos de Carbono | 5,2g |
Azúcares | 0,6g |
Proteínas | 11g |
Sal | 0,92g |
-
¡Su Cesta está vacía!