Información General | |
Marca | Brivais Vilnis |
Producto | Boquerones ahumados en aceite de Riga 190g |
País de Origen | Letonia |
Cantidad Neta | 190g |
Composición Producto | |
Ingredientes | espadín 70%, aceite de colza 29%, sal común 1%. |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 1473kj |
Valor Energético KCal | 356kcal |
Grasas | 32g |
Grasas Saturadas | 6g |
Hidratos de Carbono | 0g |
Azúcares | 0g |
Fibra Alimentaria | |
Proteínas | 17g |
Sal | 2g |
-
¡Su Cesta está vacía!