Información General | |
Marca | VITA |
Producto | Cerezas amargas con hueso en almíbar de azúcar VITA |
País de Origen | Moldavia |
Cantidad Neta | 680g |
Composición Producto | |
Ingredientes | cerezas amargas 47%, jarabe de glucosa y fructosa, azúcar. |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 1081kj |
Valor Energético KCal | 227kcal |
Grasas | <0.5g |
Grasas Saturadas | <0.1g |
Hidratos de Carbono | 62g |
Azúcares | 62g |
Proteínas | 0.5g |
Sal | <0.1g |
-
¡Su Cesta está vacía!