Información General | |
Marca | VITA |
Producto | Confitura extra - frambuesa |
País de Origen | Moldavia |
Cantidad Neta | 680g |
Composición Producto | |
Ingredientes | Elaborado con 45g gramos de fruta por 100 gramos. Azúcar, frambuesas, corrector de acidez E330 |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 1083kj |
Valor Energético KCal | 255kcal |
Grasas | <0.5g |
Grasas Saturadas | <0.1g |
Hidratos de Carbono | 62g |
Azúcares | 62g |
Proteínas | 0.6g |
Sal | <0.1g |
-
¡Su Cesta está vacía!