Información General | |
Marca | Belozerkowskaja |
Producto | Cebada mondada |
País de Origen | Ucrania |
Cantidad Neta | 800g |
Composición Producto | |
Ingredientes | Cebada mondada |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 1330kj |
Valor Energético KCal | 313kcal |
Grasas | 1.3g |
Grasas Saturadas | 0.4g |
Hidratos de Carbono | 65.4g |
Azúcares | 1.1g |
Proteínas | 10g |
Sal | 0g |
-
¡Su Cesta está vacía!