Información General | |
Marca | Steinhauer |
Producto | Surtido de pepinos y tomates Steinhauer |
País de Origen | Alemania |
Cantidad Neta | 1830g |
Composición Producto | |
Ingredientes | verduras en proporciones variables (tomate, pepino), azúcar, especias, sal, cebolla, ajo, vinagre de ácido acético. |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 123 Kj |
Valor Energético KCal | 29 KCal |
Grasas | 0.1 g |
Grasas Saturadas | 0.1 g |
Hidratos de Carbono | 5.6 g |
Azúcares | 5.2 g |
Proteínas | 0.7 g |
Sal | 1.4 g |
-
¡Su Cesta está vacía!