Общая информация | |
Фирма | Лайма |
Продукт | Пралины "Asorti" |
Страна происхождения | Латвия |
Чистый вес | 95g |
Состав продукта | |
Ингредиенты | |
Питательные вещества | |
Энергетическая ценность (КЖ) | 2130 |
Энергетическая ценность (Ккал) | 542 |
Жиры | 258 |
Насыщенные жиры | 123 |
Углеводы | 41 |
Сахар | 50 |
Волокно | 0 |
Белок | 4.1 |
Соль | 0,156 |
-
Ваша корзина пуста!