Общая информация | |
Фирма | Монолит |
Продукт | Перловка пшеничная Монолит |
Страна происхождения | Польша |
Чистый вес | 900g |
Состав продукта | |
Ингредиенты | Пшеница |
Питательные вещества | |
Энергетическая ценность (КЖ) | 1499 Kj |
Энергетическая ценность (Ккал) | 353 KCal |
Жиры | 1.4 g |
Насыщенные жиры | 0.3 g |
Углеводы | 76 g |
Белок | 9.1 g |
Соль | 0.01 g |
-
Ваша корзина пуста!