Общая информация | |
Фирма | Боромир |
Продукт | Пшеница Boromir 1000 |
Страна происхождения | Румыния |
Чистый вес | 1000 g |
Состав продукта | |
Ингредиенты | пшеница |
Питательные вещества | |
Энергетическая ценность (КЖ) | 1441 Kj |
Энергетическая ценность (Ккал) | 340 KCal |
Жиры | 1 g |
Насыщенные жиры | 0.2 g |
Углеводы | 70 g |
Сахар | 1.6 g |
Волокно | 8 g |
Белок | 9 g |
Соль | 0.01 g |
-
Ваша корзина пуста!