Общая информация | |
Фирма | Молино Фаберо |
Продукт | Крупа кукурузная Molino Fabero 1000 g |
Страна происхождения | Румыния |
Чистый вес | 1000 g |
Состав продукта | |
Ингредиенты | Крупа кукурузная |
Питательные вещества | |
Энергетическая ценность (КЖ) | 1451 Kj |
Энергетическая ценность (Ккал) | 342 KCal |
Жиры | 1 g |
Насыщенные жиры | 0.5 g |
Углеводы | 74 g |
Волокно | 3.6 g |
Белок | 7.5 g |
Соль | 0.1 g |
-
Ваша корзина пуста!