Общая информация | |
Фирма | Карлссон |
Продукт | Варенье из малины Карлссон 430 g |
Страна происхождения | Литва |
Чистый вес | 430g |
Состав продукта | |
Ингредиенты | сахар, малина. |
Питательные вещества | |
Энергетическая ценность (КЖ) | 1151 Kj |
Энергетическая ценность (Ккал) | 271 KCal |
Жиры | 0.5 g |
Насыщенные жиры | 0.1 g |
Углеводы | 66 g |
Сахар | 62 g |
Белок | 0.6 g |
Соль | 0.01 g |
-
Ваша корзина пуста!