Общая информация | |
Фирма | Карлссон |
Продукт | Варенье из клубники Karlsson 430 g |
Страна происхождения | Литва |
Чистый вес | 430g |
Состав продукта | |
Ингредиенты | сахар, Клубника, вода, Желирующие агенты пектины, регулятор кислотности - лимонная кислота. |
Питательные вещества | |
Энергетическая ценность (КЖ) | 962 Kj |
Энергетическая ценность (Ккал) | 227 KCal |
Жиры | 0.5 g |
Насыщенные жиры | 0.1 g |
Углеводы | 55 g |
Сахар | 54 g |
Белок | 0.5 g |
Соль | 0.01 g |
-
Ваша корзина пуста!