Общая информация | |
Фирма | Карлссон |
Продукт | Кисель вишнёвый Karlsson 240г |
Страна происхождения | Литва |
Чистый вес | 240 g |
Состав продукта | |
Ингредиенты | |
Питательные вещества | |
Энергетическая ценность (КЖ) | 1604 Kj |
Энергетическая ценность (Ккал) | 378 KCal |
Жиры | 0.5 g |
Насыщенные жиры | 0.1 g |
Углеводы | 93 g |
Сахар | 69 g |
Белок | 0.5 g |
-
Ваша корзина пуста!