Общая информация | |
Фирма | куз алакант |
Продукт | Ассорти огурцы с помидорами |
Страна происхождения | польша |
Чистый вес | 3450 |
Состав продукта | |
Ингредиенты | огурцы помидоры |
Питательные вещества | |
Энергетическая ценность (КЖ) | 139 |
Энергетическая ценность (Ккал) | 34 |
Жиры | 0,1 |
Насыщенные жиры | 0,0 |
Углеводы | 6,2 |
Сахар | 5,6 |
Волокно | |
Белок | 0.6 |
Соль | 1,6 |
-
Ваша корзина пуста!