Общая информация | |
Фирма | Cosmin |
Продукт | Приправа для холодца |
Страна происхождения | румыния |
Чистый вес | 20g |
Состав продукта | |
Ингредиенты | приправы |
Питательные вещества | |
Энергетическая ценность (КЖ) | 980 |
Энергетическая ценность (Ккал) | 232 |
Жиры | 8,7 |
Насыщенные жиры | 0,21 |
Углеводы | 23,2 |
Сахар | 2,5 |
Волокно | |
Белок | 4,9 |
Соль | 54 |
-
Ваша корзина пуста!