Información General | |
Marca | Rot Front |
Producto | Caramelo duro Sneschok con sabor a limón |
País de Origen | Rusia |
Cantidad Neta | 100 g |
Composición Producto | |
Ingredientes | azúcar, jarabe de glucosa, aceite de coco, regulador de acidez: ácido cítrico, saborizantes. |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 1846kj |
Valor Energético KCal | 437kcal |
Grasas | 9g |
Grasas Saturadas | 9g |
Hidratos de Carbono | 89g |
Azúcares | 80g |
Proteínas | <0.5g |
Sal | <0.01g |
-
¡Su Cesta está vacía!