Información General | |
Marca | Zakuska |
Producto | Acedera conservada Zakuska 275g. |
País de Origen | Polonia |
Cantidad Neta | 275g |
Composición Producto | |
Ingredientes | acedera 95%, agua, sal. El producto puede contener trazas de apio y soja. |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 55kj |
Valor Energético KCal | 13kcal |
Grasas | <0,5g |
Grasas Saturadas | <0,1g |
Hidratos de Carbono | 1.4g |
Azúcares | 0.5g |
Proteínas | 1.4g |
Sal | 1.9g |
-
¡Su Cesta está vacía!