Información General | |
Marca | Radosz |
Producto | Acedera marinada |
País de Origen | Polonia |
Cantidad Neta | 300g |
Composición Producto | |
Ingredientes | acedera 95%, agua, sal. |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 54 Kj |
Valor Energético KCal | 13 KCal |
Grasas | 0.2 g |
Grasas Saturadas | 0.05 g |
Hidratos de Carbono | 1.4 g |
Azúcares | 0.5 g |
Proteínas | 1.4 g |
Sal | 1.9 g |
-
¡Su Cesta está vacía!