Información General | |
Marca | Molino Favero |
Producto | Harina de maíz, gruesa Molino Fabero 1000 g |
País de Origen | Rumania |
Cantidad Neta | 1000 g |
Composición Producto | |
Ingredientes | Harina de maíz, gruesa |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 1451 Kj |
Valor Energético KCal | 342 KCal |
Grasas | 1 g |
Grasas Saturadas | 0.5 g |
Hidratos de Carbono | 74 g |
Fibra Alimentaria | 3.6 g |
Proteínas | 7.5 g |
Sal | 0.1 g |
-
¡Su Cesta está vacía!