Información General | |
Marca | Belozerkowskaja |
Producto | Cebada perlada |
País de Origen | Ucrania |
Cantidad Neta | 900g |
Composición Producto | |
Ingredientes | cebada perlada |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 1336 Kj |
Valor Energético KCal | 315 KCal |
Grasas | 1.1 g |
Grasas Saturadas | 0.3 g |
Hidratos de Carbono | 66.9 g |
Azúcares | 0.9 g |
Proteínas | 9.3 g |
-
¡Su Cesta está vacía!