Información General | |
Marca | Belozerkowskaja |
Producto | Mijo limpio |
País de Origen | Ucrania |
Cantidad Neta | 900g |
Composición Producto | |
Ingredientes | Mijo limpio |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 1419kj |
Valor Energético KCal | 335kcal |
Grasas | 3.3g |
Grasas Saturadas | 0.3g |
Hidratos de Carbono | 64.8g |
Azúcares | 0g |
Fibra Alimentaria | 0g |
Proteínas | 11.5g |
Sal | 0g |
-
¡Su Cesta está vacía!