Información General | |
Marca | Steinhauer |
Producto | Ensalada de repollo |
País de Origen | Ucrania |
Cantidad Neta | 660g |
Composición Producto | |
Ingredientes | repollo 40%, pimiento 20%, zanahoria 18%, cebolla 12%, aceite de girasol, sal, azúcar, vinagre, pimiento rojo. |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 384kj |
Valor Energético KCal | 92kcal |
Grasas | 4.5g |
Grasas Saturadas | 0.55g |
Hidratos de Carbono | 11.8 |
Azúcares | 7.3g |
Fibra Alimentaria | 0g |
Proteínas | 1g |
Sal | 1.3g |
-
¡Su Cesta está vacía!