Información General | |
Marca | Radosz |
Producto | Ensalada de pepinos |
País de Origen | Polonia |
Cantidad Neta | 510g |
Composición Producto | |
Ingredientes | pepinos, agua, cebolla, vinagre, azúcar, especias, sal. |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 70kj |
Valor Energético KCal | 17kcal |
Grasas | 0.08g |
Grasas Saturadas | 0g |
Hidratos de Carbono | 3.6g |
Azúcares | 3g |
Fibra Alimentaria | |
Proteínas | 0.4g |
Sal | 0.7g |
-
¡Su Cesta está vacía!