Información General | |
Marca | Raureni- |
Producto | Mermelada de frambuesa Raureni 370g |
País de Origen | Rumania |
Cantidad Neta | 370 g |
Composición Producto | |
Ingredientes | frambuesa,azucar, jarabe de glucosa-fructosa, pectina, reguladores de la acidez,acido citrico |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 1195 Kj |
Valor Energético KCal | 281 KCal |
Grasas | 0.1 g |
Grasas Saturadas | 0.1 g |
Hidratos de Carbono | 67.5 g |
Azúcares | 42 g |
Fibra Alimentaria | 0.2 g |
Proteínas | 2.5 g |
Sal | 0.01 g |
-
¡Su Cesta está vacía!