Información General | |
Marca | Makfa |
Producto | Alforfón |
País de Origen | Rusia |
Cantidad Neta | 800g |
Composición Producto | |
Ingredientes | Puede contener trazas de cereales que contienen gluten. |
Nutrientes ( 100 g ) | |
Valor Energético KJ | 1613kj |
Valor Energético KCal | 381kcal |
Grasas | 3.4g |
Grasas Saturadas | 0.67g |
Hidratos de Carbono | 75.2g |
Azúcares | 0.67g |
Proteínas | 12.3g |
Sal | <0.01g |
-
¡Su Cesta está vacía!